DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Historická tabulka

aktualizováno k 16/11/2013 - kompletní soubor lze stáhnout ZDE

P Tým ID týmu z v r p VB OB B Bodů/zápas Úspěšnost výher Gólů dal/zápas Gólů inkasoval /zápas
1. Torpedo 876 900 606 131 163 2334 732 1949 2,17 67,3% 2,59 0,81
2. Togliati SSSR 19190 660 352 112 196 1477 758 1168 1,77 53,3% 2,24 1,15
3. KoutyFC 4351 510 351 77 82 1514 367 1130 2,22 68,8% 2,97 0,72
4. FC Rubin Kazaň 20910 600 327 89 184 1227 724 1070 1,78 54,5% 2,05 1,21
5. Rostselmash Rostov 2055 450 286 72 92 1062 425 930 2,07 63,6% 2,36 0,94
6. Šinnik Jaroslavl 5299 540 282 82 176 1219 738 928 1,72 52,2% 2,26 1,37
7. Cacciatore da Moscow F.C. 884 421 284 69 68 1027 351 921 2,19 67,5% 2,44 0,83
8. FC Shakhtar Literpool.SKS 14984 480 256 87 137 1022 557 855 1,78 53,3% 2,13 1,16
9. FC Mosquitoes of Leningrad 23364 450 253 72 125 1025 454 831 1,85 56,2% 2,28 1,01
10. FC Sovět perestrojka 800 360 217 66 77 700 338 717 1,99 60,3% 1,94 0,94
11. FC Gowada Vladivostok 3275 363 212 57 94 906 415 693 1,91 58,4% 2,50 1,14
12. FC Nakopnise 2358 540 170 121 249 694 834 631 1,17 31,5% 1,29 1,54
13. VUT Hýsly 2989 420 173 88 159 665 568 607 1,45 41,2% 1,58 1,35
14. FC Chelsea Český Těšín 1185 480 132 108 240 539 759 504 1,05 27,5% 1,12 1,58
15. 1. FC Ferrari 4158 335 138 71 126 526 438 485 1,45 41,2% 1,57 1,31
16. FC Ivanov 28642 360 121 55 184 527 658 418 1,16 33,6% 1,46 1,83
17. DALLAS STARS 784 240 114 54 72 393 261 396 1,65 47,5% 1,64 1,09
18. MFK Artmedia Stulany 36499 390 106 70 214 498 797 388 0,99 27,2% 1,28 2,04
19. Lokomotiv Sankt Petersburg 791 187 112 37 38 363 183 373 1,99 59,9% 1,94 0,98
20. Casino Moscov 786 160 105 29 26 357 140 344 2,15 65,6% 2,23 0,88
21. MC AuMa Hýsly 3235 316 90 54 172 379 584 324 1,03 28,5% 1,20 1,85
22. Ac Vainqueurs Moscow 20498 360 84 58 218 370 885 310 0,86 23,3% 1,03 2,46
23. Torpedo Tver 10686 218 86 37 95 338 315 295 1,35 39,4% 1,55 1,44
24. Zvolský KrasnoDar FC 43783 330 81 45 204 371 735 288 0,87 24,5% 1,12 2,23
25. FC Nedohráno 9939 240 70 57 113 307 382 267 1,11 29,2% 1,28 1,59
26. Ajax Napajedla 19032 221 72 43 106 363 383 259 1,17 32,6% 1,64 1,73
27. TJ Sisak Modřice 2827 300 64 57 179 282 584 249 0,83 21,3% 0,94 1,95
28. FC Leningrad 2185 180 64 42 74 239 253 234 1,30 35,6% 1,33 1,41
29. Lokomotiv Springfield 50664 150 61 25 64 248 246 208 1,39 40,7% 1,65 1,64
30. FC Popovice 820 180 56 33 91 226 299 201 1,12 31,1% 1,26 1,66
31. FC Nová Ves 835 150 47 30 73 171 210 171 1,14 31,3% 1,14 1,40
32. Glory United 879 150 44 36 70 179 222 168 1,12 29,3% 1,19 1,48
33. FC Manifesto 11753 225 47 26 152 224 727 167 0,74 20,9% 1,00 3,23
34. Hromy AC Sparta Praha 40255 180 38 30 112 157 427 144 0,80 21,1% 0,87 2,37
35. AFC Invitus de Krasnodar 8142 118 36 21 61 137 171 129 1,09 30,5% 1,16 1,45
36. Tlumačovská pivní pěchota 63506 119 37 10 72 142 324 121 1,02 31,1% 1,19 2,72
37. Saturn Berounská oblast 55871 120 33 19 68 122 275 118 0,98 27,5% 1,02 2,29
38. FC Petersburg jokers 797 60 33 11 16 120 59 110 1,83 55,0% 2,00 0,98
39. FC Krylya Sovetov Smrtijedi 857 97 26 22 49 104 146 100 1,03 26,8% 1,07 1,51
40. Cacciatore da Spartak Moscow 875 90 26 20 44 112 145 98 1,09 28,9% 1,24 1,61
41. Five´s Wings 1444 84 25 14 45 91 144 89 1,06 29,8% 1,08 1,71
42. FC Sibir Novosibirsk 51674 120 23 14 83 124 391 83 0,69 19,2% 1,03 3,26
43. Sibirian Sollkmork 2999 90 21 14 55 88 181 77 0,86 23,3% 0,98 2,01
44. Dynamo Stulany FC 45587 90 21 9 60 100 221 72 0,80 23,3% 1,11 2,46
45. Dynamo Moskva 48374 120 17 15 88 100 358 66 0,55 14,2% 0,83 2,98
46. FC New Shaaman Moscow 10688 81 16 16 49 84 155 64 0,79 19,8% 1,04 1,91
47. FC AK47 Relax 49520 90 19 6 65 105 317 63 0,70 21,1% 1,17 3,52
48. Siad Most 1554 60 16 13 31 78 109 61 1,02 26,7% 1,30 1,82
49. ACS Beroun 49614 90 14 13 63 63 287 55 0,61 15,6% 0,70 3,19
50. FK Subotnik 16654 60 13 15 32 44 79 54 0,90 21,7% 0,73 1,32
51. AC Milan de Russia 7608 60 14 10 36 56 110 52 0,87 23,3% 0,93 1,83
52. 1. SK Rokytná 1902 57 12 11 34 42 101 47 0,82 21,1% 0,74 1,77
53. Ukrajinci z Odkolka 17291 51 13 5 33 33 107 44 0,86 25,5% 0,65 2,10
54. 1Juve10 22851 60 9 8 43 51 173 35 0,58 15,0% 0,85 2,88
55. FC Újezd 50611 30 8 2 20 34 63 26 0,87 26,7% 1,13 2,10
56. CSKA Žoulov 38179 30 3 7 20 20 69 16 0,53 10,0% 0,67 2,30
57. Berkovice 3009 30 3 6 21 25 66 15 0,50 10,0% 0,83 2,20
58. Heroes tým 48687 30 2 2 26 8 175 8 0,27 6,7% 0,27 5,83
59. FCB Horisov 54635 30 0 4 26 19 93 4 0,13 0,0% 0,63 3,10
60. Zbrojovka Brno 66638 27 0 0 27 3 133 0 0,00 0,0% 0,11 4,93

 

 

P Tým z v r p g+ g- body
1. Torpedo 600 354 101 126 1371 529 1214
2. Rostselmash Rostov 450 286 72 92 1062 425 930
3. Cacciatore da Moscow F.C. 420 284 69 67 1027 348 921
4. FC Sovět perestrojka 360 217 66 77 700 338 717
5. FC Nakopnise 510 169 114 227 680 748 621
6. VUT Hýsly 420 173 88 159 665 568 607
7. FC Rubin 300 160 48 92 634 362 528
8. FC Chelsea Český Těšín 480 132 108 240 539 759 504
9. 1. FC Ferrari 330 135 71 124 508 434 476
10. Togliati SSSR 360 144 74 142 602 492 506
11. KoutyFC 210 123 47 40 485 169 416
12. DALLAS STARS 240 114 54 72 393 261 396
13. TJ Jaroslavl Těšinov 240 111 41 88 491 317 374
14. Lokomotiv Sankt Petersburg 180 111 36 33 354 164 369
15. Casino Moscov 150 98 29 23 339 134 323
16. MC AuMa Hýsly 300 89 53 158 370 545 320
17. Torpedo Tver 210 85 36 89 332 299 291
18. FC Gowada Vladivostok 150 85 29 36 332 132 284
19. FC Mosquitoes of Leningrad 150 84 26 40 286 139 278
20. FC Shakhtar Literpool.SKS 4Ev. 180 81 32 67 361 239 275
21. FC Nedohráno 240 70 57 113 307 382 267
22. Ajax Napajedla 210 70 41 99 353 356 251
23. FC Leningrad 180 64 42 74 239 253 234
24. TJ Sisak Modřice 270 59 52 159 250 513 229
25. FC Popovice 180 56 33 91 226 299 201
26. FC Nová Ves 150 47 30 73 171 210 171
27. Glory United 150 44 36 70 179 222 168
28. FC Manifesto 120 35 20 65 169 218 125
29. AFC Invitus de Krasnodar 90 26 19 45 102 130 97
30. FC Krylya Sovetov Smrtijedi 90 25 22 43 102 131 97
31. Ac Vainqueurs Moscow 90 23 16 51 114 198 85
32. Five´s Wings 60 21 10 29 71 93 73
33. Cacciatore da Spartak Moscow 60 19 14 27 74 90 71
34. FC Vysočina Jihlava 60 20 10 30 103 96 70
35. FC Petersburg jokers 30 21 5 4 80 29 68
36. Siad Most 60 16 13 31 78 109 61
37. AC Milan de Russia 60 14 10 36 56 110 52
38. FC New Shaaman Moscow 60 10 13 37 48 108 43
39. FC Ivanov 30 10 5 15 57 59 35
40. Ukrajinci z Odkolka 30 9 2 19 22 52 29
41. MFK Artmedia Stulany 120 7 7 16 54 56 28
42. 1. SK Rokytná 30 7 7 16 30 54 28
43. Sibirian Sollkmork 30 7 6 17 30 53 27
44. FK Subotnik 30 7 5 18 21 37 26
45. Dynamo Moskva 30 7 5 18 37 55 26
46. Berkovice 30 3 6 21 25 66 15